Metropolitano Seniors 2009
ABDF / ABEM / ABIPN / ABUNAM
TODO EVENTO
FEMENIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN RAMIREZ TORRES INA 970 982 607 512 1103 22 4174    189.73
2 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 865 946 628 541 1160 22 4140    188.18
3 DF MEZA MENDEZ MARIA ESTHER 1023 794 544 615 1132 22 4108    186.73
4 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 927 940 476 498 1191 22 4032    183.27
5 DF POSADA ARMENTA MARIA DE LOURDES 943 879 521 530 1093 22 3966    180.27
6 EDM GARCIA AGUILAR ALICE 893 909 522 533 1081 22 3938    179.00
7 IPN PICCINI PEREZ MARIA TERESA 1017 1024 595 646 0 16 3282    205.13
8 IPN PEŅA GARCIA MARTHA 791 911 558 561 16 2821    176.31
10 IPN RUIZ CRUZ NORMA 925 853 483 507 16 2768    173.00
11 EDM FUENTES PATRICIA 871 771 549 576 16 2767    172.94
12 EDM GARCIA AGUILAR SUSAN 825 897 541 481 16 2744    171.50
13 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA MARIA 873 851 504 489 16 2717    169.81
14 IPN BARROS BELMONT SUSANA 747 860 482 491 16 2580    161.25
15 IPN ROSAS RODRIGUEZ SELINA 792 844 465 433 16 2534    158.38
16 IPN PARAMO ORTIZ ANA LETICIA 821 809 405 454 16 2489    155.56
17 DF VITELA BECERRA MARIA EUGENIA 844 704 475 457 16 2480    155.00
18 IPN ARIAS VERA VICTORIA 790 860 0 0 10 1650    165.00
19 UNAM HERNANDEZ MARIA AURORA 864 726 0 0 10 1590    159.00
20 UNAM ESPINOZA PATRICIA 730 734 0 0 10 1464    146.40
21 IPN BERTRAND MARI CARMEN 0 0 539 468 6 1007    167.83
FEMENIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM SACRE GAVIŅO FRANSUESA 1059 886 532 627 1266 22 4370    198.64
2 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 957 919 560 529 1170 22 4135    187.95
3 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 997 856 566 522 1018 22 3959    179.95
4 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 840 902 473 571 1115 22 3901    177.32
5 UNAM VELASCO ALEMAN SUSANA 847 940 546 500 1052 22 3885    176.59
6 UNAM MEDINA AMERICA 900 859 545 505 1017 22 3826    173.91
7 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 867 868 538 514 0 16 2787    174.19
8 IPN MEZA SARABIA ELSA 828 833 559 538 16 2758    172.38
9 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 937 837 499 462 16 2735    170.94
10 EDM BAEZ ELIZA 900 772 477 570 16 2719    169.94
11 UNAM GUEVARA TAMARA 758 876 488 522 16 2644    165.25
12 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 771 898 532 437 16 2638    164.88
13 IPN GARZA TORRES MARI CARMEN 865 849 429 482 16 2625    164.06
14 EDM MONROY MARIA MAGDALENA 765 925 463 462 16 2615    163.44
15 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 809 862 468 445 16 2584    161.50
16 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 842 735 486 495 16 2558    159.88
17 IPN BEDOLLA LLAMAS GEORGINA 749 729 503 512 16 2493    155.81
18 DF BRISEŅO ANA MARIA 708 763 471 459 16 2401    150.06
19 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 827 552 502 481 15 2362    157.47
20 IPN ALVAREZ JIMENEZ GRACE 749 701 444 416 16 2310    144.38
21 IPN EVERARDO VERA EDILIA 0 918 532 495 11 1945    176.82
22 EDM GARCIA AGUILAR MARIA TERESA 0 0 468 400 6 868    144.67
FEMENIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 805 848 558 548 1071 22 3830    174.09
2 UNAM TAPIA OFELIA 924 840 511 486 986 22 3747    170.32
3 DF RAMIREZ CRISTINA 761 797 470 491 16 2519    157.44
4 IPN CAMPERO MARIA TERESA 777 777 502 460 16 2516    157.25
5 IPN ESPINOSA ALVAREZ GRACIELA 724 841 523 418 16 2506    156.63
VARONIL A
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 1231 1058 676 620 1307 22 4892    222.36
2 DF HERNANDEZ CARAZA FRANCISCO JAVIER 1044 1129 592 584 1405 22 4754    216.09
3 IPN HURTADO MORENO FORTINO 1093 949 733 668 1255 22 4698    213.55
4 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 1051 1107 644 647 1233 22 4682    212.82
5 DF PANIAGUA RANGEL MIGUEL ANGEL 1039 982 658 669 1328 22 4676    212.55
6 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 1009 1061 694 632 1276 22 4672    212.36
7 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 1181 1038 737 529 1124 22 4609    209.50
8 IPN CASTRO DAVID 1131 1014 646 606 1183 22 4580    208.18
9 UNAM BALBOA CORES JOSE 1059 1099 692 551 1093 22 4494    204.27
10 UNAM ARRIOJA AVILA GERARDO JAIME 1011 1062 674 570 1173 22 4490    204.09
11 EDM MARTINEZ JOSE LUIS 973 986 633 698 1199 22 4489    204.05
12 IPN LUNA CHRZANOROSKI RALPH 976 1118 623 640 1107 22 4464    202.91
13 IPN BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 1062 1018 621 595 1160 22 4456    202.55
14 EDM BRISEŅO MANUEL 966 1138 579 594 1137 22 4414    200.64
15 DF TORRES TORRES FIDEL 1028 1042 662 525 16 3257    203.56
16 DF MONTES DE OCA RAMON 1018 1069 560 597 16 3244    202.75
17 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 998 1015 634 592 16 3239    202.44
18 UNAM VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 975 1049 606 582 16 3212    200.75
19 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 1156 974 562 517 16 3209    200.56
20 DF GUZMAN SALMERON OSNAYA JOAQUIN 973 1106 605 509 16 3193    199.56
21 DF VALIŅAS MANUEL 978 975 588 637 16 3178    198.63
22 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 1046 994 542 595 16 3177    198.56
23 IPN RODRIGUEZ ORTEGA FRANCISCO 886 946 729 596 16 3157    197.31
24 DF MURO SERGIO VICTORINO 1163 878 533 566 16 3140    196.25
25 IPN DIAZ DE LEON LINARES MARCO ANTONIO 1064 945 548 576 16 3133    195.81
26 UNAM VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 1066 882 619 563 16 3130    195.63
27 UNAM RIVAS ANTONIO 1027 942 557 603 16 3129    195.56
28 EDM GARCIA MANUEL 1023 896 663 546 16 3128    195.50
29 DF MESTRE TAKAHASHI ALEJANDRO 949 1046 602 523 16 3120    195.00
30 EDM PATIŅO MIGUEL 1028 846 576 662 16 3112    194.50
31 IPN SANCHEZ URIBE JOSE LUIS 923 992 579 584 16 3078    192.38
32 DF PINTO MIGUEL ANGEL 957 925 477 703 16 3062    191.38
33 EDM SUAREZ M JUAN JOSE 1067 937 576 478 16 3058    191.13
34 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 1026 902 516 589 16 3033    189.56
35 IPN TRUJILLO LUGO ROBERTO 960 939 579 522 16 3000    187.50
36 IPN PEREZ ANGUIANO ENRIQUE 1031 868 508 586 16 2993    187.06
37 DF SOTRES LOZANO FERNANDO 867 981 586 544 16 2978    186.13
38 UNAM FLORES FEDERICO 935 899 553 551 16 2938    183.63
39 IPN SANCHEZ VICTOR MANUEL 862 905 540 629 16 2936    183.50
40 IPN PEŅAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 984 886 526 518 16 2914    182.13
41 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 948 969 479 496 16 2892    180.75
42 DF RODRIGUEZ PEŅA ANDRES 947 878 563 479 16 2867    179.19
43 EDM REYES JORGE 928 832 502 568 16 2830    176.88
44 IPN RIOS CANO HORACIO 902 858 491 529 16 2780    173.75
45 UNAM LOPEZ JUAN GUILLERMO 0 1134 699 632 11 2465    224.09
46 IPN DIAZ MERCADO MARCO ANTONIO 718 806 390 401 16 2315    144.69
47 UNAM OŅATE JUAN CARLOS 0 1024 559 515 11 2098    190.73
48 IPN SALOMON YOSEF JORGE 0 834 490 581 11 1905    173.18
49 DF CUEVAS E JOEL 0 0 628 674 6 1302    217.00
50 UNAM FERNANDEZ ALFONSO 0 0 604 634 6 1238    206.33
51 EDM PANIAGUA FELIPE 0 0 600 592 6 1192    198.67
52 EDM SUARES ESTEBAN 0 0 587 565 6 1152    192.00
53 DF LOPEZ GUERRA JOSE LUIS 0 0 539 580 6 1119    186.50
54 UNAM RUIZ DE CHAVEZ CARLOS 0 0 506 525 6 1031    171.83
55 IPN BENAVIDES R HECTOR 0 0 305 502 6 807    134.50
VARONIL B
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 1183 1107 699 618 1218 22 4825    219.32
2 UNAM BONETA MARIO 1042 1032 616 675 1333 22 4698    213.55
3 DF CUESTA MACIEL LUIS 1052 1078 657 643 1242 22 4672    212.36
4 DF MARQUEZ MEDRANO ERASTO 1018 1132 574 686 1238 22 4648    211.27
5 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 1055 940 711 608 1251 22 4565    207.50
6 DF SADOVICK SHVARTZ JACOBO 998 1042 640 578 1235 22 4493    204.23
7 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 1029 1090 658 605 1098 22 4480    203.64
8 IPN BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 1184 943 621 582 1110 22 4440    201.82
9 UNAM CASTAŅEDA ALFONSO 996 994 712 627 1079 22 4408    200.36
10 IPN ZAMUDIO CASTRO ALFONSO 1078 974 523 596 1226 22 4397    199.86
11 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 1063 1019 601 560 1100 22 4343    197.41
12 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 1062 1037 577 545 988 22 4209    191.32
13 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 1014 899 686 555 16 3154    197.13
14 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 947 946 645 615 16 3153    197.06
15 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 1002 911 594 635 16 3142    196.38
16 DF SALINAS GARZA HUGO 984 967 598 585 16 3134    195.88
17 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 883 1040 569 614 16 3106    194.13
18 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 1065 1026 484 527 16 3102    193.88
19 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 923 1050 513 614 16 3100    193.75
20 UNAM URIBE CASTAŅEDA FEDERICO 1042 919 573 550 16 3084    192.75
21 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 939 946 650 539 16 3074    192.13
22 DF FIGUEROA RIVAS JOSE GABRIEL 923 941 605 580 16 3049    190.56
23 IPN PEŅAFORT GARCIA GREGORIO 966 952 507 562 16 2987    186.69
24 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 981 1013 519 474 16 2987    186.69
25 IPN SOTO GARCIA ENRIQUE 1009 876 530 559 16 2974    185.88
26 UNAM REYES PEŅA DAVID 942 986 516 528 16 2972    185.75
27 DF LOJERO ALBARRAN ARMANDO 913 847 633 534 16 2927    182.94
28 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 945 877 543 542 16 2907    181.69
29 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 847 916 533 598 16 2894    180.88
30 EDM GONZALEZ BLAS 916 910 516 551 16 2893    180.81
31 EDM OSORIO JUAN JOSE 910 950 494 522 16 2876    179.75
32 UNAM RODRIGUEZ JOSE MANUEL 1025 825 528 491 16 2869    179.31
33 EDM LOPEZ LOPEZ PEDRO 915 825 531 533 16 2804    175.25
34 DF ROVIROSA MARCIN ALFONSO 903 834 481 548 16 2766    172.88
35 DF FLORES ROLDAN DAVID 880 948 499 433 16 2760    172.50
36 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 864 809 509 504 16 2686    167.88
37 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 816 753 433 442 16 2444    152.75
38 IPN VEANA CARDENAS GUILLERMO 1021 927 436 0 13 2384    183.38
39 DF MENDOZA ZURITA LUIS 0 983 566 479 11 2028    184.36
40 IPN WONG JOSE GILBERTO 822 0 541 581 11 1944    176.73
41 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 970 956 0 0 10 1926    192.60
42 DF MENDOZA VEGA RAUL 0 0 724 563 6 1287    214.50
43 UNAM AGUILAR SERVIN ALFONSO 0 0 595 570 6 1165    194.17
44 DF MARTINEZ ROBERTO 0 0 603 493 6 1096    182.67
45 IPN PACHECO VICTOR 0 0 497 591 6 1088    181.33
46 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 1000 0 0 0 5 1000    200.00
47 DF PIMENTEL JORGE 0 0 485 498 6 983    163.83
48 IPN OŅATE R ALBERTO 0 0 463 487 6 950    158.33
49 IPN VILLANUEVA GIL ENRIQUE 903 0 0 0 5 903    180.60
VARONIL C
Asoc Nombre Ind Par 1 C 1 C 2 TE Lin Pinos Prom
1 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 1186 1069 533 550 1317 22 4655    211.59
2 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 1050 940 649 530 1149 22 4318    196.27
3 IPN JUAREZ AMBRIZ JUAN 1071 914 583 554 1137 22 4259    193.59
4 IPN LOO CERRILLO RAMON 1066 978 577 541 1050 22 4212    191.45
5 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 926 987 606 511 16 3030    189.38
6 IPN MARQUEZ GONZALEZ ROGELIO 882 956 582 533 16 2953    184.56
7 UNAM RIVERA WILLY 908 771 667 603 16 2949    184.31
8 UNAM TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 971 904 481 532 16 2888    180.50
9 UNAM REYES LOPEZ JORGE 902 859 557 533 16 2851    178.19
10 UNAM OBREGON RICARDO 880 872 501 573 16 2826    176.63
11 UNAM ABURTO ROSETE CARLOS 976 718 519 475 16 2688    168.00
12 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 906 971 0 0 10 1877    187.70