Metropolitano Seniors 2009
ABDF / ABEM / ABIPN / ABUNAM
EVENTO INDIVIDUAL
FEMENIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 DF MEZA MENDEZ MARIA ESTHER 215 213 167 203 225 1023    204.60
2 IPN PICCINI PEREZ MARIA TERESA 185 171 222 236 203 1017    203.40
3 IPN RAMIREZ TORRES INA 168 226 175 167 234 970    194.00
4 DF POSADA ARMENTA MARIA DE LOURDES 193 165 166 224 195 943    188.60
5 IPN DIAZ GUERRERO ALEJANDRA 200 187 154 174 212 927    185.40
6 IPN RUIZ CRUZ NORMA 195 180 220 182 148 925    185.00
7 EDM GARCIA AGUILAR ALICE 195 197 182 141 178 893    178.60
8 DF ESCAMILLA ROJAS ROSA MARIA 156 193 203 123 198 873    174.60
9 EDM FUENTES PATRICIA 177 234 142 167 151 871    174.20
10 UNAM GUERRERO BALEDON LUCIA 222 145 151 145 202 865    173.00
11 UNAM HERNANDEZ MARIA AURORA 151 200 152 180 181 864    172.80
12 DF VITELA BECERRA MARIA EUGENIA 172 149 202 130 191 844    168.80
13 EDM GARCIA AGUILAR SUSAN 190 165 160 176 134 825    165.00
14 IPN PARAMO ORTIZ ANA LETICIA 195 170 156 131 169 821    164.20
15 IPN ROSAS RODRIGUEZ SELINA 162 177 133 148 172 792    158.40
16 IPN PEŅA GARCIA MARTHA 130 128 157 191 185 791    158.20
17 IPN ARIAS VERA VICTORIA 151 142 131 184 182 790    158.00
18 IPN BARROS BELMONT SUSANA 177 140 150 159 121 747    149.40
19 UNAM ESPINOZA PATRICIA 161 139 139 155 136 730    146.00
FEMENIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM SACRE GAVIŅO FRANSUESA 234 193 206 215 211 1059    211.80
2 IPN SOLORZANO MERCADO LOURDES 217 193 183 225 179 997    199.40
3 IPN AMBROSI GOYENECHE MA EUGENIA 179 181 247 178 172 957    191.40
4 IPN GARZA TORRES MARI CARMEN 181 155 176 138 215 865    173.00
5 UNAM ESCARCEGA VELEZ MA DEL CARMEN 169 203 183 194 188 937    187.40
6 EDM BAEZ ELIZA 204 197 162 154 183 900    180.00
7 UNAM MEDINA AMERICA 195 157 201 186 161 900    180.00
8 UNAM VEGA GONZALEZ MA GUADALUPE 190 173 171 149 184 867    173.40
9 UNAM VELASCO ALEMAN SUSANA 162 133 161 188 203 847    169.40
10 DF CASTILLO MENDEZ ROSA LINDA 155 152 213 163 159 842    168.40
11 DF ARCHUNDIA RODRIGUEZ TERESA 158 167 190 175 150 840    168.00
12 IPN MEZA SARABIA ELSA 129 180 182 183 154 828    165.60
13 EDM IRIARTE ORTEGA CONCEPCION 129 190 160 215 133 827    165.40
14 IPN SERRANO GOMEZ ISABEL 149 194 171 157 138 809    161.80
15 EDM ARELLANO DEL RIO ALEJANDRA 124 145 172 175 155 771    154.20
16 EDM MONROY MARIA MAGDALENA 138 137 139 188 163 765    153.00
17 UNAM GUEVARA TAMARA 117 181 149 142 169 758    151.60
18 IPN BEDOLLA LLAMAS GEORGINA 148 148 168 143 142 749    149.80
19 IPN ALVAREZ JIMENEZ GRACE 148 119 162 162 158 749    149.80
20 DF BRISEŅO ANA MARIA 131 134 138 157 148 708    141.60
FEMENIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM TAPIA OFELIA 141 208 205 195 175 924    184.80
2 IPN PALACIOS PASTRANA ANGELICA 144 165 146 168 182 805    161.00
3 IPN CAMPERO MARIA TERESA 146 164 150 149 168 777    155.40
4 DF RAMIREZ CRISTINA 171 161 150 127 152 761    152.20
5 IPN ESPINOSA ALVAREZ GRACIELA 165 136 137 143 143 724    144.80
VARONIL A
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 DF GOMEZ OROPEZA RAFAEL 247 228 258 259 239 1231    246.20
2 IPN FIGUEROA ANTONIO FERNANDO 246 198 236 244 257 1181    236.20
3 DF MURO SERGIO VICTORINO 225 236 246 235 221 1163    232.60
4 UNAM SAMPERIO PALACIOS EDUARDO FRANCISCO 208 258 229 192 269 1156    231.20
5 IPN CASTRO DAVID 246 227 256 177 225 1131    226.20
6 IPN HURTADO MORENO FORTINO 236 201 246 206 204 1093    218.60
7 EDM SUAREZ M JUAN JOSE 267 237 174 185 204 1067    213.40
8 UNAM VILLAVICENCIO CABALLERO FRANCISCO 218 194 225 237 192 1066    213.20
9 IPN DIAZ DE LEON LINARES MARCO ANTONIO 212 213 213 223 203 1064    212.80
10 IPN BUSTOS ESCARCEGA HECTOR 181 224 224 216 217 1062    212.40
11 UNAM BALBOA CORES JOSE 203 213 203 215 225 1059    211.80
12 UNAM SIEGRIST HERNANDEZ JORGE 194 204 236 205 212 1051    210.20
13 EDM LOPEZ CABRALES JESUS 190 222 226 218 190 1046    209.20
14 DF HERNANDEZ CARAZA FRANCISCO JAVIER 175 226 221 189 233 1044    208.80
15 DF PANIAGUA RANGEL MIGUEL ANGEL 214 189 189 225 222 1039    207.80
16 IPN PEREZ ANGUEANO ENRIQUE 200 194 223 190 224 1031    206.20
17 DF TORRES TORRES FIDEL 186 149 255 210 228 1028    205.60
18 EDM PATIŅO MIGUEL 193 205 238 217 175 1028    205.60
19 UNAM RIVAS ANTONIO 264 177 203 190 193 1027    205.40
20 IPN MOLINA MIRANDA RICARDO 218 223 181 225 179 1026    205.20
21 EDM GARCIA MANUEL 186 237 235 218 147 1023    204.60
22 DF MONTES DE OCA RAMON 198 180 204 222 214 1018    203.60
23 UNAM ARRIOJA AVILA GERARDO JAIME 212 170 167 204 258 1011    202.20
24 EDM LARA ARGUELLES SALVADOR 213 187 243 191 175 1009    201.80
25 UNAM CON LEDESMA ALFREDO 198 199 192 227 182 998    199.60
26 IPN PEŅAFORT GARCIA FRANCISCO JAVIER 202 193 201 207 181 984    196.80
27 DF VALIŅAS MANUEL 212 189 161 200 216 978    195.60
28 IPN LUNA CHRZANOROSKI RALPH 215 171 213 207 170 976    195.20
29 UNAM VELAZQUEZ SANDOVAL RAFAEL 169 200 141 229 236 975    195.00
30 DF GUZMAN SALMERON OSNAYA JOAQUIN 205 235 159 196 178 973    194.60
31 EDM MARTINEZ JOSE LUIS 177 188 215 171 222 973    194.60
32 EDM BRISEŅO MANUEL 183 141 202 226 214 966    193.20
33 IPN TRUJILLO LUGO ROBERTO 184 179 211 184 202 960    192.00
34 DF PINTO MIGUEL ANGEL 168 176 174 185 254 957    191.40
35 DF MESTRE TAKAHASHI ALEJANDRO 167 184 209 211 178 949    189.80
36 IPN ORTIZ CALZADA CARLOS 191 207 153 202 195 948    189.60
37 DF RODRIGUEZ PEŅA ANDRES 159 249 171 188 180 947    189.40
38 UNAM FLORES FEDERICO 194 199 204 168 170 935    187.00
39 EDM REYES JORGE 165 167 201 152 243 928    185.60
40 IPN SANCHEZ URIBE JOSE LUIS 164 196 154 191 218 923    184.60
41 IPN RIOS CANO HORACIO 167 170 200 204 161 902    180.40
42 IPN RODRIGUEZ ORTEGA FRANCISCO 166 149 220 161 190 886    177.20
43 DF SOTRES LOZANO FERNANDO 179 178 170 183 157 867    173.40
44 IPN SANCHEZ VICTOR MANUEL 165 162 171 190 174 862    172.40
45 IPN DIAZ MERCADO MARCO ANTONIO 169 124 145 118 162 718    143.60
VARONIL B
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 IPN BERNAL COVARRUBIAS JOSE LUIS 169 232 259 245 279 1184    236.80
2 UNAM BRAVO NAVARRO BERNARDO 216 213 243 246 265 1183    236.60
3 IPN ZAMUDIO CASTRO ALFONSO 217 203 237 224 197 1078    215.60
4 UNAM NOCEDAL TOLEDANO ARTURO 217 224 200 226 198 1065    213.00
5 DF ACEVES GUTIERREZ PASCUAL 235 195 225 216 192 1063    212.60
6 DF GONZALEZ RAMOS ANGEL 201 200 228 203 230 1062    212.40
7 UNAM CAMARILLO ALVA AGUSTIN 221 223 230 167 214 1055    211.00
8 DF CUESTA MACIEL LUIS 223 224 193 202 210 1052    210.40
9 UNAM BONETA MARIO 258 202 205 190 187 1042    208.40
10 UNAM URIBE CASTAŅEDA FEDERICO 204 278 226 158 176 1042    208.40
11 DF CORTEZ PONCE DE LEON ALFREDO 207 211 182 194 235 1029    205.80
12 UNAM RODRIGUEZ JOSE MANUEL 233 216 234 173 169 1025    205.00
13 IPN VEANA CARDENAS GUILLERMO 205 215 191 210 200 1021    204.20
14 DF MARQUEZ MEDRANO ERASTO 194 175 257 174 218 1018    203.60
15 UNAM FLORES JUAREZ MANUEL 204 212 181 236 181 1014    202.80
16 IPN SOTO GARCIA ENRIQUE 227 199 205 175 203 1009    201.80
17 EDM PENETTRE PEREZ ALFREDO 203 200 171 192 236 1002    200.40
18 UNAM AGUIRRE CHACON JORGE LUIS 209 227 170 210 184 1000    200.00
19 DF SADOVICK SHVARTZ JACOBO 229 213 160 209 187 998    199.60
20 UNAM CASTAŅEDA ALFONSO 172 215 191 204 214 996    199.20
21 DF SALINAS GARZA HUGO 180 219 189 224 172 984    196.80
22 UNAM VELASCO MOGUEL RODOLFO 197 217 181 191 195 981    196.20
23 UNAM AGUILAR ARGUELLES JOSE AMADO 206 177 188 196 203 970    194.00
24 IPN PEŅAFORT GARCIA GREGORIO 168 208 214 205 171 966    193.20
25 UNAM GONZALEZ VAZQUEZ JESUS 181 203 212 136 215 947    189.40
26 EDM GARCIA AGUILAR JAVIER 234 205 169 155 182 945    189.00
27 UNAM REYES PEŅA DAVID 201 138 217 196 190 942    188.40
28 IPN GOLZARRI MORENO JOSE MANUEL 187 190 203 194 165 939    187.80
29 DF FIGUEROA RIVAS JOSE GABRIEL 203 173 159 173 215 923    184.60
30 UNAM ARAUJO MOGUEL ROBERTO 192 203 189 170 169 923    184.60
31 EDM GONZALEZ BLAS 193 179 179 174 191 916    183.20
32 EDM LOPEZ LOPEZ PEDRO 205 170 184 184 172 915    183.00
33 DF LOJERO ALBARRAN ARMANDO 201 179 192 183 158 913    182.60
34 EDM OSORIO JUAN JOSE 176 158 212 181 183 910    182.00
35 DF ROVIROSA MARCIN ALFONSO 178 199 173 198 155 903    180.60
36 IPN VILLANUEVA GIL ENRIQUE 191 166 172 188 186 903    180.60
37 IPN CONTRERAS Y BARRANCO MIGUEL 194 153 171 189 176 883    176.60
38 DF FLORES ROLDAN DAVID 152 246 195 158 129 880    176.00
39 DF PEREZ ZAMORA ENRIQUE 201 153 174 172 164 864    172.80
40 DF RANGEL GUTIERREZ ARTURO 174 141 172 175 185 847    169.40
41 IPN WONG JOSE GILBERTO 135 191 171 176 149 822    164.40
42 IPN SERRANO MAUS FROYLAN 157 154 156 201 148 816    163.20
VARONIL C
Asoc Nombre 1 2 3 4 5 Pinos Prom
1 UNAM YAFFAR GUTIERREZ ALEJANDRO 300 248 268 186 184 1186    237.20
2 IPN JUAREZ AMBRIZ JUAN 247 184 245 205 190 1071    214.20
3 IPN LOO CERRILLO RAMON 236 204 197 222 207 1066    213.20
4 EDM MATAMOROS YARCE ALEJANDRO 218 220 223 175 214 1050    210.00
5 UNAM ABURTO ROSETE CARLOS 204 212 192 194 174 976    195.20
6 UNAM TRUJILLO ROMERO JOSE LUIS 191 167 207 212 194 971    194.20
7 DF DIAZ JIMENEZ JOSE 193 181 180 191 181 926    185.20
8 UNAM RIVERA WILLY 179 176 179 205 169 908    181.60
9 DF VAZQUEZ FELIX JOSE LUIS 156 181 191 195 183 906    181.20
10 UNAM REYES LOPEZ JORGE 189 168 160 196 189 902    180.40
11 IPN MARQUEZ GONZALEZ ROGELIO 197 177 155 183 170 882    176.40
12 UNAM OBREGON RICARDO 164 180 198 170 168 880    176.00