CATEGORÍA "A"   handicap máximo (20)
Puntos ganados por sesión
LUG Nombre Lin. Pinos Prom.  Hdcp.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT.
1 Alfonso Rodriguez 45 9915 220 0 4.5 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0   46.5
2 Jorge Siegrist 35 7928 227 0 8.0 6.0 3.0 3.0 5.0 3.0 6.0 5.5 4.0   43.5
3 Jorge Luis Aguirre 40 7736 193 19 7.0 5.0 6.0 3.0 2.0 4.0 3.0 5.5 4.0   39.5
4 Manuel Flores 45 8585 191 20 7.0 2.0 6.0 1.0 4.0 6.0 6.0 2.5 5.0   39.5
5 Agustín Camarillo 45 9858 219 0 8.0 5.0 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 6.0 2.0   38.0
6 Angel Ambriz 45 8910 198 15 2.0 3.0 5.0 7.0 2.0 4.0 6.0 3.0 5.0   37.0
7 Ramón Loo Cerrillo 45 9036 201 13 7.0 3.0 3.0 4.0 6.0 5.0 2.0 3.0 3.0   36.0
8 Alfonso Aguilar 40 7329 183 20 7.0 7.0 5.0 2.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0   36.0
9 Carlos Ruiz de Chavez 40 8009 200 13 4.5 3.0 3.0 1.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0   34.5
10 José Balboa 45 8766 195 18 3.0 1.0 6.0 2.0 2.0 4.0 5.0 4.0 6.0   33.0
11 Rodolfo Velasco 40 7650 191 20 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 6.0 5.0 5.0   31.0
12 Federico Uribe 45 8148 181 20 4.0 5.0 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 5.0   31.0
13 Gerardo Arrioja 35 7078 202 11 3.0 1.0 7.0 5.0 2.0 3.0 3.0 5.0 0.0   29.0
14 Gustavo Rodriguez 40 7992 200 14 3.0 3.0 3.0 6.0 4.0 2.0 2.0 2.5 2.0   27.5
15 José A. Aguilar 25 4679 187 20 3.0 2.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.0   32.0
16 CIEGO A   0 215 0 4.0 4.0 1.0 5.0 4.0 2.0 3.0 4.0 6.0   33.0
CATEGORÍA "B"handicap máximo (40)
*  tiene adeudos con la Liga Puntos ganados por sesión
LUG Nombre Lin. Pinos Prom.  Hdcp.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT.
1 Manuel Golzarri 45 8235 183 29 8.0 3.0 6.0 6.0 6.0 4.0 2.0 4.0 7.0   46.0
2 José Luis Trujill0 40 7999 199.975 14 3.0 6.0 7.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 2.0   43.0
3 Carlos Aburto 45 8367 185.933 26 7.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0   35.0
4 Jaime Gómez 35 6380 182.286 29 3.0 7.0 6.0 2.0 6.0 3.0 2.0 4.0 2.0   35.0
5 Fernando Saavedra 40 6506 162.65 40 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 3.0 2.0 4.0 6.0   34.0
6 Ignacio García 45 7115 158.111 40 3.0 6.0 5.0 1.0 4.0 2.0 5.0 3.0 4.0   33.0
7 Fernando Luna 45 7986 177.467 34 6.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.0 6.0 2.5 3.0   31.5
8 Miguel Gómez 35 6681 190.886 22 3.0 2.0 2.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.5 4.0   30.5
9 Lucy Guerrero 44 8276 188.091 24 4.5 3.0 1.0 2.0 2.0 5.0 4.0 5.0 3.0   29.5
10 Laura Vargas 35 5843 166.943 40 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0   20.0
11 Adriana Ortega 25 4550 182 30 6.0 4.0 6.0 6.0 1.0 5.0 5.0 4.0 5.0   42.0
12 David Reyes 25 4663 186.52 26 7.0 3.0 1.0 4.0 1.0 6.0 6.0 5.0 4.0   37.0
13 CIEGO B2   0 215 0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 2.0   32.0
14 Juan Castañeiras 18 3072 170.667 40 2.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 4.0   31.0
15 Pierre Lozano 15 2831 188.733 24 8.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0   29.0
16 CIEGO B1   0 215 0 3.5 4.0 4.0 6.0 1.0 3.0 4.0 1.5 1.0   28.0
1 Gerardo Arrioja CIEGO B2
2 Gustavo Rodriguez Juan Castañeiras
3 Carlos Ruiz de Chavez Lucy Guerrero
4 José Balboa Laura Vargas
5 Agustín Camarillo Fernando Saavedra
6 Angel Ambriz Ignacio García
7 Alfonso Rodriguez Manuel Golzarri
8 Jorge Siegrist José Luis Trujillo
9 Jorge Luis Aguirre Carlos Aburto
10 Manuel Flores Jaime Gómez
11 Ramón  Loo Cerrillo Fernando Luna
12 Alfonso Aguilar Miguel Gómez
13 Rodolfo Velasco Adriana Ortega
14 Federico Uribe David Reyes
15 José A. Aguilar Pierre Lozano
16 CIEGO A CIEGO B1