3er. torneo oficial 2010 RESULTADOS  5a. SESION        JULIO  23  DEL 2010
TORNEO OFICIAL PUMAS AZUL Y ORO
LG. NOMBRE DEL EQUIPO EQ. PTS. PINOS LG. NOMBRE DEL EQUIPO EQ. PTS PINOS
BOWL VADER {12] 26 12460 CAZA COYOTES [11] 20 12106
TOCAME LA VUVUZELA [  6] 24 12856 10º MACHINE GUNS [  4] 20 12051
ROCKY ¨S ANGELS [10] 24 12511 11º LUFWAFFE [  7] 18 11973
WACA WACA HEE HEE [  1] 23.5 12579 12º CONTINENTAL ELECTRIC [14] 17 12243
GOYA. COM.MX [  8] 23 12369 13º BAZZINGA [  9] 10 11639
LOTTSO Y LOS BUENA ONDA [13} 22 12671 14º MUERTO [  2] 0 0
LA FAENA [  5] 22 12650          
MOTIVADORES [  3] 21.5 12810          
         
T.M. LOTTSO Y LOS BUENA ONDA 1010 S.M. LA FAENA 2786
CATEGORIA "A"
LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP   LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
       1 ENRIQUE CALVO Jr.   * [12] 9 2095 232.78 0      11 JUAN CARLOS ORTIZ  [14] 12 2442 203.50 7
       2 ALFONSO RODRIGUEZ [3  ] 15 3426 228.40 0      12 ERNESTO FRANCO    * [3  ] 6 1213 202.17 8
       3 WALID LETAYF [6  ] 15 3373 224.87 0      13 ARTURO AHUMADA [5  ] 14 2828 202.00 8
       4 JORGE ROSADO FUENTES   [5  ] 15 3290 219.33 0      14 DANIEL VELASCO                [6  ] 9 1818 202.00 8
       5 FERNANDO TRUJILLO    [13] 15 3248 216.53 0      15 GILBERTO RODRIGUEZ       (s) [6  ] 2 503 251.50 0
       6 JUAN GMO. LOPEZ [3  ] 15 3246 216.40 0      16 CARLOS CASTRO            (s) [6  ] 3 681 227.00 0
       7 AGUSTIN CAMARILLO   [14] 12 2557 213.08 0      17 RENE ABURTO  [6  ] 0 0 216.53 0
       8 JORGE SALGADO  [13] 15 3193 212.87 0      18 VICTOR AZNAR Jr.              (s) [0  ] 3 599 199.67 10
       9 FERNANDO FIGUEROA [6  ] 14 2885 206.07 4      19 ROBERTO LABORIE          (s) [13] 6 1183 197.17 10
     10 RAMON SANCHEZ [13] 14 2859 204.21 6      20 RODRIGO M. DEL CAMPO  *  (s) [10] 9 1712 190.22 10
     21 MANUEL ARENCIBIA            (s) [5  ] 1 188 188.00 10
             
 T.M.  AGUSTIN CAMARILLO 300  S.M.  ALFONSO RODRIGUEZ 770
CATEGORIA "B"
LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
       1 ALEJANDRA VELARDE          [10] 10 2242 224.20 0      15 JOR - EL ROSADO  [11] 15 2732 182.13 20
       2 PEPE LASO [8  ] 15 3202 213.47 0      16 ALEJANDRO CARRERA   [1  ] 12 2159 179.92 20
       3 CLAUDIA FALCONI [10] 15 3112 207.47 3      17 FEDERICO FLORES MOY      [14] 15 2679 178.60 20
       4 JORGE VERGARA   [1  ] 15 3110 207.33 3      18 ALDO GALVEZ  [9  ] 15 2549 169.93 20
       5 ALEJANDRO YAFFAR  [14] 15 2984 198.93 11      19 FCO. VILLAVICENCIO            (s) [8  ] 3 625 208.33 2
       6 JOSE RAMON LLANO  [3  ] 15 2973 198.20 12      20 ALVARO SOTOMAYOR        (s) [5  ] 2 414 207.00 3
       7 CARLOS MENDEZ  [5  ] 15 2971 198.07 12      21 FRANSUSESA SACRE          (s) [10] 3 614 204.67 5
       8 JOSE BALBOA [10] 9 1780 197.78 12      22 RAMON LOO CERRILLO       (s) [4  ] 3 596 198.67 11
       9 RAFAEL VELAZQUEZ [8  ] 13 2549 196.08 14      23 RODOLFO UCAN                  (s) [7  ] 6 1168 194.67 15
     10 GABRIEL ARRIOJA [6  ] 12 2350 195.83 14      24 GUSTAVO RODRIGUEZ          (s) [3  ] 6 1055 175.83 20
     11 MARCOS AGUILAR [8  ] 15 2915 194.33 16      25 JORGE CASTRO                   (s) [5  ] 1 165 165.00 20
     12 JUAN CARLOS OÑATE [4  ] 15 2878 191.87 18      26 ARTURO PEREYRA             (s) [13] 0 0 219.83 0
     13 GERARDO ARRIOJA [5  ] 12 2255 187.92 20      27 CARLOS ORTIZ                     (s) [14] 0 0 201.83 8
     14 IVAN ROSAS                          [13] 9 1689 187.67 20      28 JUAN CARLOS OÑATE Jr.    (s) [4  ] 0 0 155.00 20
             
T.M. MARCOS AGUILAR 278 S.M. ALEJANDRA VELARDE 750
CATEGORIA "C"
 LG.  NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP   LG. NOMBRE EQ. L.J. PINOS PROM HCP
       1 ALFONSO MENDEZ Jr.  [9  ] 9 1902 211.33 0        16 HUGO COVARRUBIAS [7  ] 9 1526 169.56 30
       2 ALFONSO FERNANDEZ [11] 15 3064 204.27 6        17 TAMARA GUEVARA [10] 11 1844 167.64 42
       3 RICARDO ARRIOJA [1  ] 9 1739 193.22 17        18 EDUARDO VERGARA    [7  ] 15 2456 163.73 30
       4 RODOLFO VELASCO [4  ] 12 2263 188.58 21        19 HECTOR AVALOS [12] 12 1947 162.25 30
       5 BADIH GRAIEB [12] 12 2216 184.67 25        20 FANNY ROSADO                   (s) [1  ] 3 682 227.33 0
       6 JUAN FRANCISCO NAJERA   [11] 15 2683 178.87 30        21 ENRIQUE KASSIAN             (s) [0  ] 0 0 203.33 7
       7 ROBERTO TRIPP RENDON   * [9  ] 12 2146 178.83 30        22 CARLOS ABURTO Sr.            (s) [6  ] 1 191 191.00 19
       8 FEDERICO URIBE [4  ] 15 2666 177.73 30        23 FERNANDO CANUT               (s) [12] 6 1106 184.33 26
       9 RAFAEL VELAZQUEZ Jr. [1  ] 15 2640 176.00 30        24 MARCOS DOMINGUEZ          (s) [1  ] 3 537 179.00 30
     10 ALBERTO CHIN [7  ] 15 2602 173.47 30        25 JUAN CASTAÑEIRAS [14] 0 0 177.57 30
     11 CARLOS RUIZ DE CHAVEZ [4  ] 15 2601 173.40 30        26 DAVID ARIAS [12] 1 166 166.00 30
     12 ALFONSO AGUILAR [8  ] 9 1555 172.78 30        27 MARU HUERTA                     (s) [8  ] 5 774 154.80 45
     13 FELIPE LANGLE [12] 14 2414 172.43 30        28 LORENA RUIZ      * [9  ] 3 461 153.67 45
     14 SIMON BARRERA [7  ] 15 2556 170.40 30      29 MARCOS CAMPERO          [9  ] 3 453 151.00 30
     15 ABRAHAM LOPEZ [11] 15 2550 170.00 30              
T.M. ALFONSO MENDEZ Jr. 261 S.M. FANNY ROSADO 682
6a. SESION.  
30 de Julio de 2010
Mesa Nombre del Equipo No. Eq.
Mesa Nombre del Equipo No. Eq.
           
3 MUERTO 2 4 BAZZINGA 9
5 WACA WACA HEE HEE 1 6 CONTINENTAL ELECTRIC 14
7 GOYA. COM.MX 8 8 LOTTSO Y LOS BUENA ONDA 13
9 ROCKY ¨S ANGELS 10 10 LA FAENA 5
11 BOWL VADER 12 12 LUFWAFFE 7
13 MOTIVADORES 3 14 CAZA COYOTES 11
15 MACHINE GUNS 4 16 TOCAME LA VUVUZELA 6
** JUGADORES CON REPRESENTACION OFICIAL. LES RECORDAMOS A TODOS LOS JUGADORES TITULARES Y SUPLENTES
  JUGADORES QUE NO TIENEN FICHA NACIONAL VIGENTE QUE DEBEN JUGAR EL TORNEO CON LA CAMISA OFICIAL QUE 
(s) SUPLENTE SE LES PROPORCIONO. Y TENER FICHA NACIONAL VIGENTE.