ASOCIACIÓN DE BOLICHE DE LA UNAM
SELECTIVO DE 3a. FUERZA - 2010
S  E  R  I  E
VARONIL Ln. 1a. 2a. 3a.  4a.  Final Acumulado Promedio
1 OSCAR LARIOS PEREZ 32 1258 1338 1367 1209 1622 6794 212.31
2 HECTOR FALCON RUIZ 32 1331 1302 1323 1122 1620 6698 209.31
3 ROBERTO LABORIE BARCENAS 32 1369 1105 1304 1314 1465 6557 204.91
4 CHRISTIAN OÑATE RAMOS 32 1198 1263 1184 1290 1615 6550 204.69
5 MARCOS AGUILAR HERNANDEZ 32 1264 1216 1233 1240 1553 6506 203.31
6 RODRIGO RUVALCABA CRUZ 32 1236 1284 1138 1160 1669 6487 202.72
7 JORGE SALGADO SALCEDO 32 1278 1169 1265 1221 1439 6372 199.13
8 IVAN ROSAS RODRIGUEZ   32 1282 1182 1188 1181 1471 6304 197.00
9 OMAR KALIS CEBALLOS 32 1183 1255 1206 1109 1539 6292 196.63
10 RICARDO ARRIOJA FRAGA 32 1154 1263 1090 1125 1592 6224 194.50
11 SALTIEL PELAEZ LLOPIS 32 1173 1252 1137 1173 1457 6192 193.50
12 GILBERTO PEREZ 32 1222 1114 1136 1179 1408 6059 189.34
13 CARLOS BARTRINA COMPEAN 32 955 1199 1215 1202 1483 6054 189.19
14 RIGOBERTO GALVEZ CORDOBA 32 1227 1359 1159 1211 1078 6034 188.56
15 FABIAN DIAZ BRISEÑO 32 1173 1119 1012 1183 1481 5968 186.50
16 ROBERTO TRIPP RIVERA 32 1291 1183 1105 992 1373 5944 185.75
17 JUAN FCO. NAJERA MACIAS 32 1112 1109 1216 1115 1389 5941 185.66
18 TOMAS ARVIZU ALVARADO 32 1178 1154 1043 1122 1444 5941 185.66
19 RAMON GUTIERREZ TORAYA 32 1056 1103 1074 1132 1544 5909 184.66
20 SERGIO GUERRERO GARCIA 32 1050 1094 1028 1238 1496 5906 184.56
21 RAFAEL VELAZQUEZ MERINO 32 1013 1139 1159 1139 1438 5888 184.00
22 FERNANDO FIGUEROA GONZALEZ 32 1136 1143 1169 1006 1394 5848 182.75
23 ALONSO MARTIN PEDROZA 32 1010 1211 1056 1130 1441 5848 182.75
24 ALBERTO CHIN MENDOZA 32 953 1054 1100 1121 1547 5775 180.47
25 RODRIGO LARIOS PEREZ 32 1142 1136 1148 1052 1276 5754 179.81
26 FELIPE LANGLE BERNAUD 32 1048 1067 1006 1162 1456 5739 179.34
27 JOSE LUIS BOLAÑOS GUZMAN 32 991 1048 1010 1081 1462 5592 174.75
28 HECTOR AVALOS MARTINEZ 32 947 1019 1028 1031 1162 5187 162.09
29 ALEJANDRO AVILA ROQUE 24 1244 1113 1173 1057 0 4587 191.13
30 DIEGO RUIZ GARCIA 24 1084 1153 1095 1141 0 4473 186.38
31 OCTAVIO PORRAS RUIZ 24 1019 1258 1127 1001 0 4405 183.54
32 JORGE CASTRO ROMERO [F] 32 1199 1179 1126 1276 1673 6453 201.66
33 BRANDON PELAYO OLVERA [F] 32 1223 1239 1187 1142 1521 6312 197.25
34 MAURICIO ESPEJEL GONZALEZ [F] 32 1207 1228 1023 1042 1626 6126 191.44
35 CARLOS ROBLES SANTAMARIA [F] 26 1105 1018 1115 0 1589 4827 185.65
36 YAEL FUENTES RAMOS [F] 18 1124 1259 1147 0 0 3530 196.11
37 JORGE RODRIGUEZ CALVA [F] 18 976 888 1084 0 0 2948 163.78
38 JORGE ARANDA FERNANDEZ [F] 18 892 903 925 0 0 2720 151.11
39 LUIS RODRIGUEZ OJEDA 12 1061 1058 0 0 0 2119 176.58
40 EDUARDO SANCHEZ PIMENTEL [F] 12 892 965 0 0 0 1857 154.75
41 ANTONIO SANCHEZ CARRILLO [F] 6 841 0 0 0 0 841 140.17
FEMENIL
1 SARA FERNANDA PELAYO OLVERA 32 1202 1111 1186 1172 1587 6258 195.56
2 LORENA RUIZ VELAZQUEZ 32 1067 1226 1174 1175 1558 6200 193.75
3 MA. EUGENIA HUERTA AGUIRRE 32 1210 1133 1186 1088 1542 6159 192.47
4 FANNY ROSADO FUENTES 32 1137 1123 1066 1059 1565 5950 185.94
5 ALEJANDRA LOPEZ QUEZADA 32 1064 1015 1201 988 1463 5731 179.09
6 ERIKA MARCELA TRIPP RENDON 32 991 983 1067 1000 1403 5444 170.13
7 JOCELYN GARZON ROJAS 32 1011 1027 1011 980 1307 5336 166.75
8 MA. TERESA VILLEGAS FLORES [F] 32 1143 1137 1190 983 1316 5769 180.28
9 JENY AZUCENA ROBLEDO RIVERA [F] 32 1020 1052 983 939 1271 5265 164.53
10 GABRIELA HERNANDEZ FERRUSCA [F] 32 851 1014 955 884 1229 4933 154.16
11 PATRICIA AMBRIZ GONZALEZ [F] 12 917 759 0 0 0 1676 139.67
12 YLLEN SARAI MORENO SALAS [F] 6 1000 0 0 0 0 1000 166.67
13 ADRIANA OLIVARES VILLEDA 6 964 0 0 0 0 964 160.67