ABUNAM SELECTIVO DE SENIORS - 2010
FEMENIL Ln. Pinos Promedio Cat CATEGORIA GENERAL Ln. Pinos Promedio
1 EUGENIA ILLESCAS 10 1746      174.60 A 1 JORGE SIEGRIST 10 2381      238.10
2 ELISA SANCHEZ 10 1661      166.10 A 2 GERARDO ARRIOJA AVILA 10 2288      228.80
3 ADRIANA ORTEGA 5 1017      203.40 A 3 ALFONSO RODRIGUEZ 10 2191      219.10
4 LUCIA GUERRERO 5 957      191.40 A 4 JESUS GONZALEZ 10 2185      218.50
A 5 JOSE BALBOA CORES 10 2185      218.50
CATEGORIA "A" A 6 GABRIEL MAYORGA 10 2153      215.30
A 7 FRANCISCO VILLAVICENCIO 10 2106      210.60
1 JORGE SIEGRIST 10 2381      238.10 A 8 MANUEL CASTAŅOS 10 2105      210.50
2 GERARDO ARRIOJA AVILA 10 2288      228.80 A 9 ARTURO NOCEDAL 10 2092      209.20
3 JOSE BALBOA CORES 10 2185      218.50 A 10 JUAN GUILLERMO LOPEZ 10 2057      205.70
4 GABRIEL MAYORGA 10 2153      215.30 A 11 CARLOS OLIVERA 10 1991      199.10
5 FRANCISCO VILLAVICENCIO 10 2106      210.60 A 12 JOSE AMADO AGUILAR 10 1948      194.80
6 JUAN GUILLERMO LOPEZ 10 2057      205.70 A 13 LUIGI FALCONI 10 1930      193.00
7 JUAN CARLOS OŅATE 10 1930      193.00 B 14 JUAN CARLOS OŅATE 10 1930      193.00
8 ALFONSO FERNANDEZ 10 1925      192.50 B 15 ALFONSO FERNANDEZ 10 1925      192.50
9 PEDRO TANUS 10 1904      190.40 B 16 PEDRO TANUS 10 1904      190.40
10 SERGIO GALVEZ 10 1825      182.50 B 17 RODOLFO VELASCO 10 1845      184.50
11 ALEJANDRO CARREGHA 10 1818      181.80 B 18 SERGIO GALVEZ 10 1825      182.50
12 FEDERICO FLORES MOY 10 1814      181.40 B 19 ALEJANDRO CARREGHA 10 1818      181.80
13 GILBERTO LUNA LOPEZ 10 1718      171.80 B 20 JAIME GOMEZ 10 1817      181.70
14 PABLO HIDALGO 5 1074      214.80 B 21 FEDERICO FLORES MOY 10 1814      181.40
B 22 FEDERICO URIBE 10 1800      180.00
CATEGORIA "B" B 23 GILBERTO LUNA LOPEZ 10 1718      171.80
B 24 ALFONSO AGUILAR 10 1648      164.80
1 ALFONSO RODRIGUEZ 10 2191      219.10 C 25 PABLO HIDALGO 5 1074      214.80
2 JESUS GONZALEZ 10 2185      218.50
3 MANUEL CASTAŅOS 10 2105      210.50
4 ARTURO NOCEDAL 10 2092      209.20
5 CARLOS OLIVERA 10 1991      199.10
6 JOSE AMADO AGUILAR 10 1948      194.80
7 RODOLFO VELASCO 10 1845      184.50
8 JAIME GOMEZ 10 1817      181.70
9 FEDERICO URIBE 10 1800      180.00
10 ALFONSO AGUILAR 10 1648      164.80
CATEGORIA "C"
1 LUIGI FALCONI 5 1930      193.00