Asociación de Boliche de la UNAM
RUMBO AL NACIONAL 2009
Resultados Finales
INFANTIL FEMENIL (1997/1998/1999)
Nombre Pista Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 PIÑA RODRIGUEZ JACKELINE 17 17-mar-98 581 551 575 12 1707   142.25
2 DIAZ BRISEÑO EVELYN 17 21-ene-97 481 640 586 12 1707   142.25
3 ROJAS CASTILLO MARIA JOSE 18 06-may-98 581 499 580 12 1660   138.33
INFANTIL VARONIL (1997/1998/1999)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 PELAYO OLVERA BRANDON 19 18-mar-97 661 771 876 12 2308   192.33
2 MENDEZ ORTEGA GUSTAVO ADOLFO 19 06-jul-98 700 708 732 12 2140   178.33
3 PIÑA RODRIGUEZ HECTOR 20 ???? 678 565 581 12 1824   152.00
4 DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO 20 1998 653 538 618 12 1809   150.75
5 HERNANDEZ REYES EDUARDO GABRIEL 18 2002 401 413 377 12 1191     99.25
JUVENIL B FEMENIL (1994/1995/1996)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 PELAYO OLVERA SARA FERNANDA 1 19-ene-95 1164 1128 1128 18 3420   190.00
2 MORENO SALAS YLLEN SARAI 1 15-abr-94 1078 1128 1094 18 3300   183.33
3 TRIPP RENDON ERIKA MARCELA 2 15-jun-95 927 957 922 18 2806   155.89
4 ROMERO GODINEZ LAURA LUZ 2 30-nov-94 938 907 831 18 2676   148.67
5 GORJOUX ECHEVERRIA CARLA ALEXA 15 12-jun-95 672 6 672   112.00
JUVENIL B VARONIL (1994/1995/1996)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 KASSIAN URRUTIA ENRIQUE 3 24-jun-94 1170 1317 1313 18 3800   211.11
2 ARRIOJA FRAGA RICARDO A 3 19-sep-96 1109 1242 1070 18 3421   190.06
3 VERGARA ANDRADE JORGE ALEJANDRO 4 01-may-94 1050 1058 1260 18 3368   187.11
4 SARABIA ALVAREZ MISAEL 4 14-mar-94 1028 1090 1190 18 3308   183.78
5 FUENTES RAMOS HÉCTOR YAEL 5 17-sep-96 1004 1096 1205 18 3305   183.61
6 RAMIREZ ALCANTARA JULIAN 5 1996 1127 936 1069 18 3132   174.00
7 RAMOS AYALA JOSE MIGUEL 6 22-abr-95 976 1047 1021 18 3044   169.11
8 CUEVAS OREINDAN RICARDO 6 07-sep-95 903 968 1073 18 2944   163.56
9 SANTA ANA TUERO ENRIQUE 9 1994 966 899 1047 18 2912   161.78
JUVENIL A FEMENIL (1991/1992/1993)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 GALINDO GUTIERREZ DANIELA 13 12-sep-91 1181 1213 1109 18 3503   194.61
2 TOLEDO VELAZQUEZ CAROLINA  13 06-may-92 1061 1113 965 18 3139   174.39
3 RUIZ VELAZQUEZ LORENA 14 1992 850 1101 1021 18 2972   165.11
4 RAMIREZ ALCANTARA MARISOL 15 1993 945 839 971 18 2755   153.06
JUVENIL A VARONIL (1991/1992/1993)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 GÁLVEZ ACEVEDO ALDO GABRIEL 7 22-sep-93 1192 1188 1369 18 3749   208.28
2 MENDEZ ORTEGA EDUARDO ALFONSO  7 15-mar-92 1136 1197 1335 18 3668   203.78
3 TRIPP RENDÓN JESÚS ROBERTO 8 10-nov-92 1112 1184 1332 18 3628   201.56
4 DIAZ GONZALEZ ROLANDO 9 25-nov-93 984 1103 1377 18 3464   192.44
5 RAMOS AYALA RICARDO 8 04-oct-93 1091 1172 1092 18 3355   186.39
MASTER FEMENIL (1988/1989/1990)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 TOLEDO VELAZQUEZ SHUNASHI 16 24-feb-89 1132 1066 955 18 3153   175.17
2 JIMENEZ LOZA BRENDA 16 1989 799 6 799   133.17
MASTER VARONIL (1988/1989/1990)
Nombre Fech Nac 1a 2a Final Líneas Pinos  Prom 
1 ARENCIBIA BLAS MANUEL 11 02-mar-89 1145 1464 1360 18 3969   220.50
2 CARMONA CAMPOS ADMIN 12 04-may-89 1018 1310 1234 18 3562   197.89
3 DIAZ BRISEÑO FABIAN 11 14-mar-89 1188 1201 1170 18 3559   197.72
4 GALINDO GUTIERREZ GABRIEL 12 16-mar-89 1065 1220 1181 18 3466   192.56
5 LEURETTE VAZQUEZ AGUSTIN 10 08-abr-88 1130 1124 1047 18 3301   183.39
6 TORRES FERNANDEZ BRAULIO 10 1989 997 855 1075 18 2927   162.61