ABUNAM SELECTIVO DE 1a. FUERZA  2010
                                       RESULTADOS  FINALES
FEMENIL
LG. NOMBRE   LN. 1a.Sesión 2a.Sesión 3a.Sesión 4a.Sesión Final Acumulado Promedio
1 ALEJANDRA VELARDE MONTERUBIO 32 1195 1228 1171 1223 1565 6382 199.44
2 SAYURI YAMADA RUIZ 32 1092 1133 1249 1229 1544 6247 195.22
3 GLORIA ECHEVERRIA GOMEZ 32 1115 1096 1184 1086 1617 6098 190.56
4 ADRIANA ORTEGA MEJIA 32 1129 1042 1063 1063 1655 5952 186.00
5 YOLANDA LOPEZ CORDERO 32 1055 972 1068 1102 1338 5535 172.97
6 BLANCA MEDINA FLORES 32 960 902 1022 1033 1384 5301 165.66
7 MA. DE LOURDES VAZQUEZ LOPEZ 32 896 1079 975 1033 1305 5288 165.25
8 PATRICIA BEERI MENDEZ 32 982 895 942 954 1273 5046 157.69
9 CLAUDIA GARCIA RAMOS 32 915 848 1001 966 1233 4963 155.09
10 MA. DEL ROCIO QUIROZ GONZALEZ 32 839 809 877 848 1104 4477 139.91
11 CLAUDIA FALCONI CASTILLO 26 1135 1055 1198 0 1749 5137 197.58
VARONIL
LG. NOMBRE   LN. 1a.Sesión 2a.Sesión 3a.Sesión 4a.Sesión Final Acumulado Promedio
1 JORGE ROSADO FUENTES 32 1465 1417 1305 1346 1769 7302 228.19
2 DANIEL FALCONI CASTILLO 32 1335 1186 1403 1419 1803 7146 223.31
3 ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA 32 1236 1362 1335 1369 1778 7080 221.25
4 MANUEL ARENCIBIA BLAS 32 1274 1375 1328 1141 1684 6802 212.56
5 JOSE SMEKE LOPEZ 32 1119 1359 1273 1350 1642 6743 210.72
6 DIEGO IVAN LOZANO 32 1167 1279 1159 1256 1772 6633 207.28
7 RAMON SANCHEZ  LORES 32 1236 1228 1196 1266 1681 6607 206.47
8 GUILLERMO ARREDONDO ARMENTA 32 1249 1256 1146 1272 1621 6544 204.50
9 JULIO ISLAS LOPEZ 32 1308 1271 1212 1078 1672 6541 204.41
10 ALFONSO MENDEZ ORTEGA 32 1365 1225 1170 1259 1511 6530 204.06
11 DAVID ESKENAZI SADES 32 1145 1379 1227 1033 1654 6438 201.19
12 VICTOR GARCIA ALVAREZ 32 1139 1264 1242 1185 1582 6412 200.38
13 GILBERTO RODRIGUEZ RUIZ 32 1195 1153 1156 1086 1814 6404 200.13
14 GABRIEL ARRIOJA FRAGA 32 1306 1209 1141 1136 1571 6363 198.84
15 NORMAN PREKOP BERNARD 32 1190 1082 1113 1281 1652 6318 197.44
16 PEDRO SANCHEZ SANCHEZ 32 1072 1152 1204 1198 1642 6268 195.88
17 MEDARDO BARRERA GODINEZ 32 1118 1142 1178 1152 1581 6171 192.84
18 JOSE AMADO AGUILAR ARGUELLES 32 1128 1184 1086 1239 1478 6115 191.09
19 OSCAR AZPEITIA LOPEZ 32 1159 1085 1139 1155 1505 6043 188.84
20 SERGIO SMITH PICO 32 1103 1139 1125 1078 1544 5989 187.16
21 JORGE SMITH CANABAL 32 1008 1162 1111 1133 1566 5980 186.88
22 ALFONSO MENDEZ VAZQUEZ 32 1026 1126 1157 1134 1495 5938 185.56
23 JUAN CARLOS SALINAS CANO 32 1013 945 1241 1259 1389 5847 182.72
24 EDUARDO FERNANDEZ GUZMAN 32 1009 1144 1168 1026 1476 5823 181.97
25 EFRAIN AVILA MARRON 32 1051 1004 1016 1046 1472 5589 174.66
26 MANUEL CEBALLOS ISLAS 24 1094 1070 1214 1184 0 4562 190.08
27 AGUSTIN CAMARILLO ALVA (f) 32 1153 1250 1234 1361 1605 6603 206.34
28 RAMON GUTIERREZ TORAYA (f) 32 1105 1217 1244 1148 1496 6210 194.06
29 RENE ABURTO GARCIA (f) 12 1217 1198 0 0 0 2415 201.25
(F) Jugadores de Fogueo